
Litijska baterija za gradski električni bicikl s punim ovjesom
Specifikacija
LIGHTWEIGHT AND VERSATILE: At a sleek 31 lbs, our 100Ah 12v battery weighs in at only 1/3 the weight of lead acid batteries! With no acid in the battery, you're able to safely mount in any position. This makes li-ion batteries perfect for marine, RV, campers, golf cart, off-road and off-grid applications!
Radna temperatura | punjenje: 1045 stupnjeva |
pražnjenje: -2060 stupnjeva | |
Težina | 3 kg |
napon | 36V/48V |
Nazivni kapacitet | 7,8 Ah/10 Ah/12,8 Ah/13 Ah/17,5/ 22,4 Ah |
Konfiguracija | 10S4P/10S5P/10S6P/13S3P/13S4P/13S5P/13S6P |
Maksimalna struja punjenja | 3 Ah |
Maksimalna trajna radna struja | 15A (može se prilagoditi) |
Maksimalna struja pražnjenja | 30A (može se prilagoditi) |
Odsječni napon{0}}pražnjenja | 25V |
Ciklusi život | 500 puta |
Materijal kućišta | PC plus ABS |
Vlast | 350W-750W |
Preko{0}}napunjeni zaštitni napon | 4.25±0.025V/Cell(adjustable) |
Prekoračenje -ispražnjenog zaštitnog napona | 2.50±0.10V/Cell(adjustable) |
Funkcija BMS baterije: | Preko{0}}napunjenost, preko{1}}pražnjenje, preko{2}}struja, zaštita od temperature, balansiranje ćelije, sekundarna zaštita. |
Vrijeme punjenja baterije (sati): | 34 sata (brzo) |
Detalj o proizvodu








Naš certifikat

Paket i dostava


Pitanja
Koliko dugo mogu očekivati da dobijem uzorak?
Uzorci će biti spremni za isporuku u roku od 7-10 dana nakon što primimo uplatu.
Popularni tagovi: litijeva baterija za gradski električni bicikl s punim ovjesom, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, cijena
You Might Also Like
Pošaljite upit
